破碎機(jī)設(shè)備:
最新資訊:
來源:中乂(北京)科技有限公司 日期:2019-05-29
型號 | 出入水口管徑 | 出入水口管徑 | S | S1 | S2 | Y | Y1 | K | 經(jīng)濟(jì)流量 | 濾網(wǎng)面積 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m3/h | cm2 | kg | |
CTF-S01 | 1 | DN25 | 687 | 176 | 284.5 | 410 | 186 | 590 | 4 | 1060 | 87 |
CTF-S01.5 | 1.5 | DN40 | 10 | 91 | |||||||
CTF-S02 | 2 | DN50 | 16 | 97 | |||||||
CTF-S03 | 3 | DN80 | 698 | 227 | 645 | 657.5 | 235 | 614 | 45 | 103 | |
CTF-S04 | 4 | DN100 | 65 | 106 | |||||||
CTF-S05 | 5 | DN125 | 898 | 313 | 744 | 313 | 731 | 105 | 2208 | 197 | |
CTF-S06 | 6 | DN150 | 150 | 2713 |
掃描二維碼微信聯(lián)系
24小時免費(fèi)技術(shù)咨詢